Применяется в машиностроении и приборостроении в качестве контрящего элемента соединения. Поставляютя черные и с покрытием.
d* | d1 | D | S | Вес 1000шт (кг.) | Кол-во шт в 1кг. |
М2 | 2,4 | 5 | 0,3 | 0,04 | 27027,03 |
М2,5 | 2,9 | 6 | 0,5 | 0,09 | 11363,64 |
М3 | 3,4 | 7 | 0,5 | 0,12 | 8403,36 |
М4 | 4,5 | 9 | 0,8 | 0,31 | 3246,75 |
М5 | 5,5 | 10 | 1 | 0,44 | 2257,34 |
М6 | 6,6 | 12 | 1,6 | 1,02 | 984,25 |
М8 | 9,0 | 16 | 1,6 | 1,83 | 547,05 |
М10 | 11,0 | 20 | 2 | 3,57 | 280,03 |
М12 | 13,5 | 24 | 2,5 | 6,27 | 159,49 |
М14 | 15,5 | 28 | 2,5 | 8,61 | 116,12 |
М16 | 17,5 | 30 | 3 | 11,30 | 88,53 |
М18 | 20,0 | 34 | 3 | 14,7 | 68,04 |
М20 | 22,0 | 37 | 3 | 17,16 | 58,29 |
М22 | 24,0 | 39 | 3 | 18,34 | 54,53 |
М24 | 26,0 | 44 | 4 | 32,32 | 30,95 |
М27 | 30,0 | 50 | 4 | 42,3 | 23,64 |
М30 | 33,0 | 56 | 4 | 53,61 | 18,65 |
М36 | 39,0 | 66 | 5 | 92,03 | 10,87 |
М42 | 45,0 | 78 | 7 | 182,68 | 5,47 |
М48 | 52,0 | 92 | 8 | 294,01 | 3,40 |
М56 | 59,0 | 104 | 9 | 386,00 | 2,59 |
Выберите хотя бы один размер!