Саморез с шестигранной головой используется для надежного крепления лаг и реек к деревянному основанию. Острый наконечник и резьбы под углом 60о обеспечивают надежное и прочное соединение.
Цинковое покрытие. Редкая резьба.
D | L | k | S | Вес 1000 шт. (кг) | Кол-во шт. в 1 кг. |
5 | 20 | 3,5 | 8 | 3,42 | 292,40 |
25 | 4,02 | 248,76 | |||
30 | 4,62 | 195,31 | |||
35 | 5,12 | 171,82 | |||
40 | 5,82 | 155,52 | |||
45 | 6,43 | 142,00 | |||
50 | 7,03 | 142,25 | |||
55 | 7,60 | 131,58 | |||
60 | 8,20 | 121,95 | |||
20 | 4 | 10 | 5,02 | 199,20 | |
25 | 5,82 | 171,82 | |||
30 | 6,62 | 151,06 | |||
35 | 7,42 | 134,77 | |||
40 | 8,22 | 121,65 | |||
45 | 8,94 | 111,86 | |||
50 | 9,64 | 103,73 | |||
55 | 10,5 | 95,24 | |||
60 | 11,20 | 89,29 | |||
65 | 12,00 | 83,33 | |||
70 | 12,76 | 78,37 | |||
75 | 13,20 | 75,76 | |||
80 | 14,32 | 69,83 | |||
90 | 15,88 | 62,97 | |||
100 | 17,44 | 57,34 | |||
110 | 19,20 | 52,08 | |||
120 | 20,80 | 48 | |||
130 |
22,40 | 44,64 | |||
140 | 24,00 | 41,67 | |||
150 | 25,60 | 39 | |||
160 | 20,22 | 49,46 | |||
8 | 25 | 5,5 | 13 | 11,50 |
86,96 |
30 | 12,90 | 77,52 | |||
35 | 14,20 | 70,42 | |||
40 | 15,60 | 64,10 | |||
45 | 16,90 | 59,17 | |||
50 | 18,20 | 54,95 | |||
55 | 19,60 | 51 | |||
60 | 20,90 | 47,85 | |||
65 | 22,20 | 45 | |||
70 | 23,60 | 42,37 | |||
75 | 25,00 | 40 | |||
80 | 26,50 | 37,74 | |||
90 | 29,40 | 34 | |||
100 | 32,00 | 31,25 | |||
110 | 35,00 | 28,57 | |||
120 | 37,20 | 26,88 | |||
130 | 40,10 | 24,94 | |||
140 | 42,40 | 23,58 | |||
150 | 45,00 | 22,22 | |||
160 | 47,50 | 21 | |||
180 | 53,50 | 18,69 | |||
200 | 62,50 | 16 | |||
220 | 71,50 | 13,99 | |||
10 | 30 | 7 | 17 | 23,60 | 42,37 |
35 | 25,80 | 38,76 | |||
40 | 28,00 | 35,71 | |||
45 | 30,00 | 33,33 | |||
50 | 32,10 | 31,15 | |||
55 | 34,30 | 29,15 | |||
60 | 36,50 | 27,40 | |||
65 | 28,50 | 25,97 | |||
70 | 40,70 | 24,57 | |||
75 | 42,90 | 23,31 | |||
80 | 45,20 | 22,12 | |||
90 | 49,90 | 20,04 | |||
100 | 54,00 | 18,52 | |||
110 | 58,20 | 17,18 | |||
120 | 62,20 | 16,08 | |||
130 | 66,50 | 15,04 | |||
140 | 70,40 | 14,20 | |||
150 | 75,00 | 13,33 | |||
160 | 79,50 | 12,58 | |||
180 | 88,50 | 11,30 | |||
200 | 96,60 | 10,35 | |||
220 | 100,60 | 9,94 | |||
240 | 113,80 | 8,79 | |||
260 | 122,40 | 8,17 | |||
280 | 131,00 | 7,63 | |||
300 | 139,60 | 7,16 | |||
Выберите хотя бы один размер!