Саморез по металлу с потайной головкой и острым концом DIN7982
Применяется для крепления стальных и других листовых материалов (дерево, фанера, оргалит) к металлическим и деревянным несущим конструкциям
Покрытие: желтый цинк, белый цинк
D | L |
dk диаметр головки |
k высота головки |
Кол-во шт. в кг |
2,2 | 4,5 | 4,3 | 1,3 | 12500 |
6,5 | 7143 | |||
9,5 | 5000 | |||
13 | 4348 | |||
16 | 3704 | |||
19 | 3030 | |||
2,9 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 3571 |
9,5 | 2857 | |||
13 | 2083 | |||
16 | 1724 | |||
19 | 1449 | |||
22 | 1250 | |||
25 | 1099 | |||
32 | 980 | |||
3,5 | 6,5 | 6,8 | 2,1 | 2564 |
9,5 | 1852 | |||
13 | 1389 | |||
16 | 1149 | |||
19 | 980 | |||
22 | 854 | |||
25 | 757 | |||
32 | 598 | |||
38 | 507 | |||
45 | 434 | |||
50 | ||||
377 | ||||
3,9 | 9,5 | 7,5 | 2,4 | 1515 |
13 | 1136 | |||
16 | 934 | |||
19 | 793 | |||
22 | 689 | |||
25 | 609 | |||
32 | 480 | |||
38 | 406 | |||
41 | 359 | |||
45 | 344 | |||
50 | 310 | |||
60 | 250 | |||
70 | 181 | |||
4,2 | 9,5 | 8,1 | 2,5 | 1299 |
13 | 980 | |||
16 | 813 | |||
19 | 694 | |||
22 | 606 | |||
25 | 537 | |||
32 | 425 | |||
38 | 361 | |||
45 | 306 | |||
50 | 277 | |||
60 | 232 | |||
70 | 199 | |||
80 | 175 | |||
4,8 | 9,5 | 9,5 | 3,0 | 909 |
13 | 689 | |||
16 | 571 | |||
19 | 487 | |||
22 | 425 | |||
25 | 377 | |||
32 | 298 | |||
38 | 253 | |||
45 | 215 | |||
50 | 194 | |||
60 | 162 | |||
70 | 139 | |||
80 | 122 | |||
90 | 109 | |||
100 | 98 | |||
110 | 83 | |||
110 | 83 | |||
120 | 82 | |||
5,5 | 13 | 10,8 | 3,4 | 473 |
16 | 401 | |||
19 | 348 | |||
22 | 306 | |||
25 | 274 | |||
32 | 219 | |||
38 | 184 | |||
45 | 157 | |||
50 | 142 | |||
60 | 120 | |||
70 | 104 | |||
80 | 91 | |||
90 | 82 | |||
100 | 74 | |||
6,3 | 13 | 12,4 | 3,8 | 395 |
16 | 325 | |||
19 | 277 | |||
22 | 241 | |||
25 | 213 | |||
32 | 168 | |||
38 | 142 | |||
45 | 120 | |||
50 | 108 | |||
60 | 91 | |||
70 | 78 | |||
80 | 68 | |||
90 | 61 | |||
100 | 55 | |||
120 | 44 |
Выберите хотя бы один размер!