Шуруп универсальный с потайной головкой , крестообразный шлиц Pozi DIN 7962
Применяется для крепления различных элементов конструкций к дереву, ДСП, фанере, гипсокартонным плитам тонкому листовому металлу.
Покрытие - желтый цинк, белый цинк.
d | L | D |
M длина шлица |
m глубина шлица |
Lp длина резьбы |
Вес 1000 шт.(кг) |
Кол-во шт. в 1кг. |
2,5 | 10 | 4,7-5,05 | 2,5 | 1,22-1,57 | 8 | - | - |
12 | 10 | - | - | ||||
13 | 11 | - | - | ||||
15 | 12 | - | - | ||||
16 | 14 | - | - | ||||
20 | 17 | - | - | ||||
25 | 22 | - | - | ||||
3 | 10 | 5,7-6,03 | 3,0 | 1,22-157 | 7 | 0,42 | 2380 |
12 | 10 |
0,45 |
2222 | ||||
13 | 11 | 0,47 | 2127 | ||||
15 | 12 | 0,50 | 2000 | ||||
16 | 13 | 0,52 | 1923 | ||||
17 | 14 | - | - | ||||
18 | 15 | - | - | ||||
20 | 16 | 0,63 | 1587 | ||||
25 | 21 | 0,80 | 1250 | ||||
30 | 26 | 0,90 | 1111 | ||||
35 | 31 | 1,15 | 869 | ||||
40 | 36 | 1,24 | 806 | ||||
3,5 | 12 | 6,64-7,05 | 4,0 | 1,6-2,11 | 9 | 0,63 | 1587 |
13 | 11 | 0,66 | 1515 | ||||
15 | 12 | 0,72 | 1388 | ||||
16 | 13 | 0,74 | 1351 | ||||
17 | 14 | 0,78 | 1282 | ||||
20 | 15 | 0,91 | 1098 | ||||
25 | 20 | 1,08 | 925 | ||||
30 | 25 | 1,26 | 793 | ||||
35 | 30 | 1,46 | 684 | ||||
40 | 35 | 1,65 | 606 | ||||
45 | 40 | 1,84 | 543 | ||||
50 | 40 | 2,02 | 495 | ||||
55 |
- |
2,25 | 444 | ||||
60 | - | 2,50 | 400 | ||||
4 | 12 | 7,64-8,05 | 4,4 | 1,76-2,15 | 9 | 0,88 | 1136 |
13 | 10 | - | - | ||||
15 | 11 | 0,92 | 1086 | ||||
16 | 12 | 0,94 | 1063 | ||||
17 | 14 | 0,99 | 1010 | ||||
20 | 15 | 1,23 | 813 | ||||
25 | 20 | 1,44 | 694 | ||||
30 | 25 | 1,65 | 606 | ||||
35 | 30 | 1,87 | 534 | ||||
40 | 40 | 2,10 | 476 | ||||
45 | 40 | 2,32 | 431 | ||||
50 | 45 | 2,55 | 392 | ||||
55 | 47 | 2,85 | 350 | ||||
60 | 50 | 3,10 | 322 | ||||
70 | 50 | 3,60 | 277 | ||||
4,5 | 12 | 8,64-9,05 | 4,8 | 2,45-3,02 | 10 | - | - |
16 | 12 | 1,43 | 699 | ||||
20 | 14 | 1,52 | 657 | ||||
25 | 19 | 1,70 | 588 | ||||
30 | 24 | 2,10 | 476 | ||||
35 | 29 | 2,42 | 413 | ||||
40 | 34 | 2,75 | 363 | ||||
45 | 39 | 3,00 | 333 | ||||
50 | 44 | 3,36 | 297 | ||||
60 | 54 | 3,95 | 253 | ||||
70 | 59 | 4,30 | 232 | ||||
80 | 59 | 4,7 | 212 | ||||
5 | 16 | 9,64-10,05 | 5,3 | 3,0-3,55 | 12 | 2,26 | 442 |
18 | 13 | -- | - | ||||
20 | 14 | 1,92 | - | ||||
25 | 19 | 2,29 | 436 | ||||
30 | 24 | 2,67 | 374 | ||||
35 | 29 | 3,00 | 333 | ||||
40 | 40 | 3,41 | 293 | ||||
45 | 39 | 3,60 | 277 | ||||
50 | 44 | 4,10 | 243 | ||||
60 | 54 | 4,80 | 208 | ||||
70 | 60 | 5,50 | 181 | ||||
80 | 60 | 6,37 | 156 | ||||
90 | 60 | 7,15 | 139 | ||||
100 | 60 | 7,65 | 130 | ||||
110 | 69 | 8,13 | 123 | ||||
120 | 69 | 9,67 | 103 | ||||
6 | 20 | 11,0-12,05 | 6,6 | 3,0-3,55 | 18 | - | - |
25 | 20 | - | - | ||||
30 | 23 | 4,07 | 245 | ||||
35 | 30 | 4,62 | 216 | ||||
40 | 33 | 5,13 | 194 | ||||
45 | 38 | 5,61 | 178 | ||||
50 | 43 | 6,10 | 163 | ||||
55 | 50 | - | - | ||||
60 | 53 | 7,25 | 137 | ||||
70 | 60 | 8,25 | 121 | ||||
80 | 60 | 9,27 | 107 | ||||
90 | 60 | 10,37 | 96 | ||||
100 | 60 | 11,59 | 86 | ||||
110 | 68 | 12,80 | 78 | ||||
120 | 68 | 13,86 | 72 | ||||
140 | 68 | 16,77 | 59 | ||||
160 | 68 | 19,01 | 52 | ||||
180 | 68 | 21,25 | 47 | ||||
200 | 68 | 23,49 | 42 |
Выберите хотя бы один размер!